![]() |
PolyPlast ORP |
| Paramatr/Model | SenTix ® ORP |
||||
| wersja | - | BNC | |||
| nr zamówienia | 238 385 | 238 384 | |||
| zakres | ± 2000 mV |
||||
| zakres temperatury | 0...+160oC |
||||
| trzonek | epoksydowy |
||||
| czujnik temperatury | brak |
||||
| przyłącze | S7 |
kabel BNC (1.2 m) |
|||
| długość trzonka | 120 mm |
||||
| średnica trzonka | 12 mm |
||||
| diafragma | Single Poe |
||||
| układ odniesienia | Ag/AgCl |
||||
| elektrolit | polimerowy |
||||
| membrana | cylindryczna |
||||